07/10/2019 17:00
Candidato(a) | Prova inglês | Prova conhecimentos | Defesa projeto | Análise currículo | Nota final | Resultado final |
045.541.XXX-XX | 8,56 | 9,05 | 7,28 | 5,2 | 7,30 | Classificado(a) |
021.462.XXX-XX | 8,56 | 7,00 | 8,62 | 2,8 | 7,28 | Classificado(a) |
021.733.XXX-XX | 10,00 | 7,00 | 7,46 | 1,5 | 6,73 | Classificado(a) |
106.125.XXX-XX | 10,00 | 7,80 | 7,78 | 0 | 6,67 | Classificado(a) |
108.092.XXX-XX | 7,86 | 7,50 | 10,00 | 1,3 | 7,58 | Classificado(a) |
080.158.XXX-XX | 9,28 | 8,10 | 9,20 | 3,6 | 7,99 | Classificado(a) |
075.336.XXX-XX | 7,14 | 7,40 | 7,28 | 2,9 | 6,39 | Classificado(a) |
409.862.XXX-XX | 9,52 | 7,05 | 7,02 | 2,9 | 6,70 | Classificado(a) |
068.905.XXX-XX | 8,57 | 7,00 | 7,78 | 1,5* | 6,60 | Classificado(a) |
095.396.XXX-XX | 9,29 | 7,60 | 8,52 | 2,6 | 7,40 | Classificado(a) |
*Nota retificada após recurso
Data da última modificação: 08/10/2019, 10:26