Programa de Pós-Graduação em Ciência Política
- UFPE/
- Ensino/
- Cursos de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado)/
- (Política) Programa de Pós-Graduação em Ciência Política/
- Destaques/
- Seleção MESTRADO do PPGCP Ingresso 2020 Resultado Final Preliminar
Destaques Destaques
Voltar
Seleção MESTRADO do PPGCP Ingresso 2020 Resultado Final Preliminar
07/10/2019 17:00
Candidato (a) | Prova Inglês | Prova Conhecimentos | Defesa Projeto | Análise Currículo | Nota Final | Resultado Final |
039.685.XXX-XX | 10,00 | 7,07 | 7,85 | 1,8 | 7,36 | CLASSIFICADO(A) |
718.012.XXX-XX | 9,29 | 8,87 | 8,53 | 0 | 7,96 | CLASSIFICADO(A) |
120.048.XXX-XX | 8,57 | 8,73 | 9,12 | 1 | 8,05 | CLASSIFICADO(A) |
117.913.XXX-XX | 7,86 | 7,60 | 9,12 | 1,6 | 7,51 | CLASSIFICADO(A) |
054.996.XXX-XX | 9,29 | 7,87 | 8,03 | 0 | 7,41 | CLASSIFICADO(A) |
102.858.XXX-XX | 9,29 | 8,10 | 8,01 | 0,5 | 7,55 | CLASSIFICADO(A) |
002.745.XXX-XX | 8,57 | 8,47 | 8,03 | 1 | 7,61 | CLASSIFICADO(A) |
134.706.XXX-XX | 8,57 | 7,77 | 7,05 | 0,1 | 6,95 | CLASSIFICADO(A) |
093.000.XXX-XX | 7,86 | 8,57 | 7,79 | 0 | 7,34 | CLASSIFICADO(A) |
090.812.XXX-XX | 7,86 | 8,07 | 8,45 | 1,1 | 7,45 | CLASSIFICADO(A) |
045.282.XXX-XX | 7,14 | 8,47 | 7,48 | 0,5 | 7,11 | CLASSIFICADO(A) |
107.877.XXX-XX | 8,57 | 8,83 | 7,91 | 0,8 | 7,70 | CLASSIFICADO(A) |
114.100.XXX-XX | 10,00 | 8,87 | 7,47 | 1,8 | 7,97 | CLASSIFICADO(A) |
Data da última modificação: 07/10/2019, 21:07